DATA DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018
- PROFIL
Nama Desa | TULAKAN |
Alamat | Jl. Raya Tulakan No. 40 Kec. Donorojo Kab. Jepara |
Nomor Telephone | 0291 579432 |
Nomor Fax | – |
Alamat Websites OPD | Sipverval.sisosjepara.net |
Alamat E-Mail | pemdes.tulakan@gmail.com |
2. PELAYANAN WEBSITES
Nama Website | Alamat Websites | Fungsi/Kegunaan Pelayanan |
tulakan.desa.id | http://tulakan.desa.id | Sebagai Ajang Publikasi |
Promosi Potensi Desa dan | ||
Transparansi Pembangunan | ||
tulakan.sp2sejepara.id | http://tulakan.sp2sejepara.id | Untuk Pelayanan Surat Menyurat |
SOSIAL MEDIA
JENIS MEDIA SOSIAL | No. HP/ID/NAMA AKUN |
PEMERINTAH DESA TULAKAN | |
WHATSAPP (GRUP) | PEMDES TULAKAN |
III. JABATAN DAN DATA PEJABAT
- PERANGKAT DESA
NAMA JABATAN | PETINGGI |
NAMA PEJABAT | H. MUHAMMAD SUTRISNO, SH. |
ALAMAT RUMAH | RT 03 RW 02 DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085201754777 |
NAMA JABATAN | CARIK |
NAMA PEJABAT | Ir H. AHMAD KHAFID, S.Pd |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081390622987 |
NAMA JABATAN | KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM |
NAMA PEJABAT | ARDHI YUDHA SAPUTRA, S.Kom. |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085747401987 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR TATA USAHA & UMUM |
NAMA PEJABAT | MA’RUF |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 04 DUKUH WINONG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085257557920 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR TATA USAHA & UMUM |
NAMA PEJABAT | SU’UDI |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 05 DUKUH TANGGULASI DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085225501957 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR TATA USAHA & UMUM |
NAMA PEJABAT | ABDUR ROCHIM |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW 06 DUKUH KEDONDONG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081225305462 |
NAMA JABATAN | KAMITUWO KRAJAN |
NAMA PEJABAT | WAHYU TRIATMOWIBOWO |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081393898406 |
NAMA JABATAN | KAMITUWO WINONG |
NAMA PEJABAT | M NUR TAUFIQ |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 04 DUKUH WINONG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082226487679 |
NAMA JABATAN | KAMITUWO NGEMPLAK |
NAMA PEJABAT | RIDWAN |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 05 DUKUH TANGGULASI DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085201241357 |
NAMA JABATAN | KAMITUWO PEJING |
NAMA PEJABAT | MUHAMMAD AFIB |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 10 DUKUH PEJING DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085201877565 |
NAMA JABATAN | KAMITUWO DROJO |
NAMA PEJABAT | MURYADI |
ALAMAT RUMAH | RT 03 RW 08 DUKUH DROJO DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082242820289 |
NAMA JABATAN | KASI PELAYANAN |
NAMA PEJABAT | DUL MUKTI, S.Pd.I |
ALAMAT RUMAH | RT 06 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081325957659 |
NAMA JABATAN | KASI KESEJAHTERAAN |
NAMA PEJABAT | ABD ROHMAN |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 05 DUKUH NGEMPLAK DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082333244641 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR KEUANGAN |
NAMA PEJABAT | ROHMAD AZIS, S.H. |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085226429741 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR KEUANGAN |
NAMA PEJABAT | SUWARDI |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW 06 DUKUH KEDONDONG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085229376529 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR KEUANGAN |
NAMA PEJABAT | H. DARMAN, S.Pd.I |
ALAMAT RUMAH | RT 05 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085290341035 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR PERENCANAAN |
NAMA PEJABAT | MAFTUKIN, S.Ag. |
ALAMAT RUMAH | RT 05 RW 02 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081325271198 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR PERENCANAAN |
NAMA PEJABAT | SUWARDI |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082133861205 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR PERENCANAAN |
NAMA PEJABAT | SRIDONO |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 06 DUKUH KEDONDONG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085229202402 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR PERENCANAAN |
NAMA PEJABAT | SUTRIYO |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 05 DUKUH NGEMPLAK DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082330712846 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PEMERINTAHAN |
NAMA PEJABAT | JUMARI |
ALAMAT RUMAH | RT 03 RW 03 DUKUH DUNGGAYAM DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082134796949 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PEMERINTAHAN |
NAMA PEJABAT | SUROSO |
ALAMAT RUMAH | RT 07 RW 07 DUKUH DROJO DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082297129189 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PEMERINTAHAN |
NAMA PEJABAT | H. SUWOTO |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 08 DUKUH SELEMPUNG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085224345409 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PEMERINTAHAN |
NAMA PEJABAT | MUNAWAR |
ALAMAT RUMAH | DUKUH SONDER DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082313685929 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PEMERINTAHAN |
NAMA PEJABAT | PARWI |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW O1 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085200735383 |
NAMA JABATAN | STAF KASI KESEJAHTERAAN |
NAMA PEJABAT | DJUWARI |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW 02 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082353072632 |
NAMA JABATAN | STAF KASI KESEJAHTERAAN |
NAMA PEJABAT | AHMAD MUJI |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 03 DUKUH DUNGGAYAM DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082326115955 |
NAMA JABATAN | STAF KASI KESEJAHTERAAN |
NAMA PEJABAT | ALI ASIKIN |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 10 DUKUH SONDER DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082310412261 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PELAYANAN |
NAMA PEJABAT | SULHADI |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 02 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082322411108 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PELAYANAN |
NAMA PEJABAT | H. SYUKRI |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 04 DUKUH WINONG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081227186842 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PELAYANAN |
NAMA PEJABAT | SUWANDI |
ALAMAT RUMAH | RT 05 RW 07 DUKUH DROJO DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085225587557 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PELAYANAN |
NAMA PEJABAT | SRI MUGI |
ALAMAT RUMAH | DUKUH PEJING DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085225819620 |
- BPD
NAMA JABATAN | KETUA BPD |
NAMA PEJABAT | MURDIANTO, SH. |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW 02 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081329915155 |
NAMA JABATAN | WAKIL KETUA BPD |
NAMA PEJABAT | HERY PRASETYO, SH. |
ALAMAT RUMAH | RT 07 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081325779775 |
NAMA JABATAN | SEKRETARIS BPD |
NAMA PEJABAT | BUDI SANTOSO, S.Pd |
ALAMAT RUMAH | RT 07 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085225752219 |
NAMA JABATAN | KABID PEMERINTAHAN |
NAMA PEJABAT | AGUS MURYANTO |
ALAMAT RUMAH | RT 05 RW 07 DUKUH DROJO DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081328360889 |
NAMA JABATAN | KABID PEMBANGUNAN |
NAMA PEJABAT | H. SUPRIYADI |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW 08 DUKUH PURWOREJO DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085226345261 |
NAMA JABATAN | KABID KEMASYARAKATAN |
NAMA PEJABAT | M. HAFIDZ, S.Pd.I |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 05 DUKUH TANGGULASI DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085225469480 |
NAMA JABATAN | ANGGOTA BPD |
NAMA PEJABAT | AHMAD SYAHRI |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 03 DUKUH DUNGGAYAM DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085325454145 |
NAMA JABATAN | ANGGOTA BPD |
NAMA PEJABAT | IRSAT MAKMUN, S.Pd.I |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 09 DUKUH PEJING DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085226373091 |
NAMA JABATAN | ANGGOTA BPD |
NAMA PEJABAT | MAT ALI |
ALAMAT RUMAH | RT 03 RW 06 DUKUH KEDONDONG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085325973393 |
- PERANGKAT DESA
NAMA JABATAN | PETINGGI |
NAMA PEJABAT | H. MUHAMMAD SUTRISNO, SH. |
ALAMAT RUMAH | RT 03 RW 02 DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085201754777 |
NAMA JABATAN | CARIK |
NAMA PEJABAT | Ir H. AHMAD KHAFID, S.Pd |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081390622987 |
NAMA JABATAN | KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM |
NAMA PEJABAT | ARDHI YUDHA SAPUTRA, S.Kom. |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085747401987 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR TATA USAHA & UMUM |
NAMA PEJABAT | MA’RUF |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 04 DUKUH WINONG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085257557920 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR TATA USAHA & UMUM |
NAMA PEJABAT | SU’UDI |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 05 DUKUH TANGGULASI DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085225501957 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR TATA USAHA & UMUM |
NAMA PEJABAT | ABDUR ROCHIM |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW 06 DUKUH KEDONDONG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081225305462 |
NAMA JABATAN | KAMITUWO KRAJAN |
NAMA PEJABAT | WAHYU TRIATMOWIBOWO |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081393898406 |
NAMA JABATAN | KAMITUWO WINONG |
NAMA PEJABAT | M NUR TAUFIQ |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 04 DUKUH WINONG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082226487679 |
NAMA JABATAN | KAMITUWO NGEMPLAK |
NAMA PEJABAT | RIDWAN |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 05 DUKUH TANGGULASI DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085201241357 |
NAMA JABATAN | KAMITUWO PEJING |
NAMA PEJABAT | MUHAMMAD AFIB |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 10 DUKUH PEJING DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085201877565 |
NAMA JABATAN | KAMITUWO DROJO |
NAMA PEJABAT | MURYADI |
ALAMAT RUMAH | RT 03 RW 08 DUKUH DROJO DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082242820289 |
NAMA JABATAN | KASI PELAYANAN |
NAMA PEJABAT | DUL MUKTI, S.Pd.I |
ALAMAT RUMAH | RT 06 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081325957659 |
NAMA JABATAN | KASI KESEJAHTERAAN |
NAMA PEJABAT | ABD ROHMAN |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 05 DUKUH NGEMPLAK DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082333244641 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR KEUANGAN |
NAMA PEJABAT | ROHMAD AZIS, S.H. |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085226429741 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR KEUANGAN |
NAMA PEJABAT | SUWARDI |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW 06 DUKUH KEDONDONG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085229376529 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR KEUANGAN |
NAMA PEJABAT | H. DARMAN, S.Pd.I |
ALAMAT RUMAH | RT 05 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085290341035 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR PERENCANAAN |
NAMA PEJABAT | MAFTUKIN, S.Ag. |
ALAMAT RUMAH | RT 05 RW 02 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081325271198 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR PERENCANAAN |
NAMA PEJABAT | SUWARDI |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082133861205 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR PERENCANAAN |
NAMA PEJABAT | SRIDONO |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 06 DUKUH KEDONDONG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085229202402 |
NAMA JABATAN | STAF KAUR PERENCANAAN |
NAMA PEJABAT | SUTRIYO |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 05 DUKUH NGEMPLAK DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082330712846 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PEMERINTAHAN |
NAMA PEJABAT | JUMARI |
ALAMAT RUMAH | RT 03 RW 03 DUKUH DUNGGAYAM DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082134796949 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PEMERINTAHAN |
NAMA PEJABAT | SUROSO |
ALAMAT RUMAH | RT 07 RW 07 DUKUH DROJO DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082297129189 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PEMERINTAHAN |
NAMA PEJABAT | H. SUWOTO |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 08 DUKUH SELEMPUNG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085224345409 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PEMERINTAHAN |
NAMA PEJABAT | MUNAWAR |
ALAMAT RUMAH | DUKUH SONDER DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082313685929 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PEMERINTAHAN |
NAMA PEJABAT | PARWI |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW O1 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085200735383 |
NAMA JABATAN | STAF KASI KESEJAHTERAAN |
NAMA PEJABAT | DJUWARI |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW 02 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082353072632 |
NAMA JABATAN | STAF KASI KESEJAHTERAAN |
NAMA PEJABAT | AHMAD MUJI |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 03 DUKUH DUNGGAYAM DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082326115955 |
NAMA JABATAN | STAF KASI KESEJAHTERAAN |
NAMA PEJABAT | ALI ASIKIN |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 10 DUKUH SONDER DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082310412261 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PELAYANAN |
NAMA PEJABAT | SULHADI |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 02 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 082322411108 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PELAYANAN |
NAMA PEJABAT | H. SYUKRI |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 04 DUKUH WINONG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081227186842 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PELAYANAN |
NAMA PEJABAT | SUWANDI |
ALAMAT RUMAH | RT 05 RW 07 DUKUH DROJO DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085225587557 |
NAMA JABATAN | STAF KASI PELAYANAN |
NAMA PEJABAT | SRI MUGI |
ALAMAT RUMAH | DUKUH PEJING DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085225819620 |
- BPD
NAMA JABATAN | KETUA BPD |
NAMA PEJABAT | MURDIANTO, SH. |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW 02 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081329915155 |
NAMA JABATAN | WAKIL KETUA BPD |
NAMA PEJABAT | HERY PRASETYO, SH. |
ALAMAT RUMAH | RT 07 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081325779775 |
NAMA JABATAN | SEKRETARIS BPD |
NAMA PEJABAT | BUDI SANTOSO, S.Pd |
ALAMAT RUMAH | RT 07 RW 01 DUKUH KRAJAN DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085225752219 |
NAMA JABATAN | KABID PEMERINTAHAN |
NAMA PEJABAT | AGUS MURYANTO |
ALAMAT RUMAH | RT 05 RW 07 DUKUH DROJO DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 081328360889 |
NAMA JABATAN | KABID PEMBANGUNAN |
NAMA PEJABAT | H. SUPRIYADI |
ALAMAT RUMAH | RT 01 RW 08 DUKUH PURWOREJO DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085226345261 |
NAMA JABATAN | KABID KEMASYARAKATAN |
NAMA PEJABAT | M. HAFIDZ, S.Pd.I |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 05 DUKUH TANGGULASI DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085225469480 |
NAMA JABATAN | ANGGOTA BPD |
NAMA PEJABAT | AHMAD SYAHRI |
ALAMAT RUMAH | RT 04 RW 03 DUKUH DUNGGAYAM DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085325454145 |
NAMA JABATAN | ANGGOTA BPD |
NAMA PEJABAT | IRSAT MAKMUN, S.Pd.I |
ALAMAT RUMAH | RT 02 RW 09 DUKUH PEJING DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085226373091 |
NAMA JABATAN | ANGGOTA BPD |
NAMA PEJABAT | MAT ALI |
ALAMAT RUMAH | RT 03 RW 06 DUKUH KEDONDONG DESA TULAKAN |
NOMOR TELEPHONE RUMAH | – |
NOMOR TELEPHONE SELULER | 085325973393 |